目次
太陽光発電所によるCO2削減へ
-太陽光発電事業-
Solarpower
株式会社フーマイスターエレクトロニクスは、クリーンな社会の実現に寄与するべく、太陽光発電事業を行っております。太陽光発電を活用したCO2削減の取り組みを行い、太陽光発電の速やかな普及に寄与したいと考えております。
全国各地に太陽光発電所を豊富に所有しております。
事業概要
太陽光発電でCO2排出削減を実現します
当社所有太陽光発電所のCO2削減効果
CO2削減 4,670 t/年
スギの木 333,544本/年 植樹
株式会社フーマイスターエレクトロニクスでは、太陽光発電事業を行っております。
世界中で脱炭素の動きが加速するなか、日本政府は2020年に「2050年までにカーボンニュートラルを目指す」という方針を発表しました。
株式会社フーマイスターエレクトロニクスでは、再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)開始を機に、「脱炭素経営」にいち早く着手。環境に配慮し、太陽光発電を活用したCO2削減の取り組みを行ってまいりました。
また、太陽光発電所のセカンダリー事業を手がけ、太陽光発電の速やかな普及に寄与したいと考えております。
太陽光発電所のご紹介
- 旭第一太陽光発電所(千葉県)
| 完成日 | 2013年11月 |
|---|---|
| PVモジュール | LG電子製260W (単結晶) |
| 年間発電量KWh | 2,180,000 |
| 年間CO2削減量(t) | 686 |
- 旭第ニ太陽光発電所(千葉県)
| 完成日 | 2013年9月 |
|---|---|
| PVモジュール | LG電子製260W (単結晶) |
| 年間発電量KWh | 730,000 |
| 年間CO2削減量(t) | 230 |
- 東原太陽光発電所(長野県)
| 完成日 | 2013年12月 |
|---|---|
| PVモジュール | 東芝製250W (単結晶) |
| 年間発電量KWh | 1,121,522 |
| 年間CO2削減量(t) | 353 |
- 東春近西太陽光発電所(長野県)
| 完成日 | 2014年6月 |
|---|---|
| PVモジュール | カナディアン・ソーラー製240W (単結晶) |
| 年間発電量KWh | 445,240 |
| 年間CO2削減量(t) | 140 |
- 東春近東太陽光発電所(長野県)
| 完成日 | 2014年6月 |
|---|---|
| PVモジュール | カナディアン・ソーラー製240W (単結晶) |
| 年間発電量KWh | 117,992 |
| 年間CO2削減量(t) | 37 |
- 飯能太陽光発電所(埼玉県)
| 完成日 | 2023年10月 |
|---|---|
| PVモジュール | JINKO製540W (単結晶) |
| 年間発電量KWh | 3,778,000 |
| 年間CO2削減量(t) | 1,188 |
- 印西太陽光発電所(千葉県)
| 完成日 | 2018年7月 |
|---|---|
| PVモジュール | ハンファQセルズ製245W (多結晶) |
| 年間発電量KWh | 319,000 |
| 年間CO2削減量(t) | 100 |
- 常陸大宮太陽光発電所(茨城県)
| 完成日 | 2020年7月 |
|---|---|
| PVモジュール | LONGi Solar製 375W (単結晶) |
| 年間発電量KWh | 1,240,000 |
| 年間CO2削減量(t) | 390 |
- 東吾妻町太陽光発電所(群馬県)
| 完成日 | 2023年9月 |
|---|---|
| PVモジュール | JINKO製475W (単結晶) |
| 年間発電量KWh | 4,196,000 |
| 年間CO2削減量(t) | 1,320 |
- 十和田太陽光発電所
| 完成日 | 2020年11月 |
|---|---|
| PVモジュール | ソーラーフロンティア製145W/170W |
| 年間発電量KWh | 370,000 |
| 年間CO2削減量(t) | 116 |
太陽光発電事業に関するお問い合わせは、こちらのメールフォームより承っております。